Georgia hunting seasons 2026-27
26 hunting seasons are open in Georgia today, including deer, duck, black bear. Dates come from the Georgia WRD and were read yesterday.
Dates only. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries: Georgia WRD. Read yesterday.
Big game
- Deer Open open now, last season closes Jan 31, 2027
- Black bear Open open now, closes Jan 10, 2027
Turkey
- Wild turkey Upcoming opens Mar 20, 2027 (Special Opportunity, Statewide)
Waterfowl
Migratory birds
- Dove Opens soon opens Nov 21, 2026 (General season)
- Crow Open open now, closes Feb 28, 2027
- Rails and gallinules Open open now, last season closes Nov 30, 2026
- Snipe Opens soon opens Nov 15, 2026 (General season)
- Woodcock Upcoming opens Dec 5, 2026 (General season)
Upland birds
Small game
Furbearers
- Bobcat Upcoming opens Dec 1, 2026 (Trapping)
- Fox Upcoming opens Dec 1, 2026 (Trapping)
- Mink Upcoming opens Dec 1, 2026 (Trapping)
- Muskrat Upcoming opens Dec 1, 2026 (Trapping)
- Opossum Open open now, closes Jun 30, 2027
- River otter Upcoming opens Dec 1, 2026 (Trapping)
- Raccoon Open open now, last season closes Jun 30, 2027
- Skunk Upcoming opens Dec 1, 2026 (Trapping)
- Weasel Upcoming opens Dec 1, 2026 (Trapping)
Other
- Alligator Closed closed, last season ended Oct 5, 2026
26 hunting seasons are open in Georgia on November 14: deer, duck, black bear, squirrel, rabbit and quail and more.
Opening in the next six weeks: snipe general season on Nov 15, 2026, deer firearms on Nov 20, 2026 (Orange Zone), canada goose general season on Nov 21, 2026 and coot general season on Nov 21, 2026.
Georgia sets different dates by zone or unit for alligator, black bear and deer; the tables list each zone's dates.
Dates come from the Georgia WRD's Georgia 2026-27 Guide to Hunting and Fishing Regulations and Seasons, read yesterday. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries are not reproduced here; the agency's regulations govern.
All Georgia season dates
Deer Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Archery | Statewide | Sep 12, 2026 to Oct 9, 2026 | Closed closed |
| Archery | Cyan Zone | Sep 12, 2026 to Oct 9, 2026 | Closed closed |
| Archery | Gray Zone | Sep 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Open open, closes in 78 days |
| Archery | Green Zone | Sep 12, 2026 to Oct 9, 2026 | Closed closed |
| Archery | Magenta Zone | Sep 28, 2026 to Oct 9, 2026 | Closed closed |
| Archery segment 2 | Magenta Zone | Jan 16, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 63 days |
| Archery | Orange Zone | Sep 12, 2026 to Oct 9, 2026 | Closed closed |
| Archery | Yellow Zone | Sep 12, 2026 to Oct 9, 2026 | Closed closed |
| Extended Archery: See page 11 for counties. | Statewide | Sep 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Open open, closes in 78 days |
| Primitive Weapons | Cyan Zone | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
| Primitive Weapons | Green Zone | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
| Primitive Weapons | Magenta Zone | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
| Primitive Weapons | Orange Zone | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
| Primitive Weapons | Yellow Zone | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
| Firearms, antlered | Cyan Zone | Oct 17, 2026 to Nov 5, 2026 | Closed closed |
| Firearms, antlered segment 2 | Cyan Zone | Nov 13, 2026 to Dec 31, 2026 | Open open, closes in 47 days |
| Firearms, antlered segment 3 | Cyan Zone | Jan 2, 2027 to Jan 10, 2027 | Upcoming opens in 49 days |
| Firearms | Cyan Zone | Nov 6, 2026 to Nov 12, 2026 | Closed closed |
| Firearms segment 2 | Cyan Zone | Jan 1 | Upcoming opens in 48 days |
| Firearms, antlerless | Green Zone | Oct 3, 2026 to Oct 4, 2026 | Closed closed |
| Firearms | Green Zone | Oct 17, 2026 to Jan 10, 2027 | Open open, closes in 57 days |
| Firearms, antlerless | Magenta Zone | Oct 3, 2026 to Oct 4, 2026 | Closed closed |
| Firearms | Magenta Zone | Oct 17, 2026 to Jan 15, 2027 | Open open, closes in 62 days |
| Firearms, antlered | Orange Zone | Oct 17, 2026 to Nov 5, 2026 | Closed closed |
| Firearms, antlered segment 2 | Orange Zone | Nov 13, 2026 to Nov 19, 2026 | Open open, closes in 5 days |
| Firearms, antlered segment 3 | Orange Zone | Nov 27, 2026 to Dec 27, 2026 | Opens soon opens in 13 days |
| Firearms | Orange Zone | Nov 6, 2026 to Nov 12, 2026 | Closed closed |
| Firearms segment 2 | Orange Zone | Nov 20, 2026 to Nov 26, 2026 | Opens soon opens in 6 days |
| Firearms segment 3 | Orange Zone | Dec 28, 2026 to Jan 10, 2027 | Upcoming opens in 44 days |
| Firearms, antlered | Yellow Zone | Oct 17, 2026 to Nov 27, 2026 | Open open, closes in 13 days |
| Firearms, antlered segment 2 | Yellow Zone | Nov 30, 2026 to Dec 31, 2026 | Upcoming opens in 16 days |
| Firearms, antlered segment 3 | Yellow Zone | Jan 2, 2027 to Jan 10, 2027 | Upcoming opens in 49 days |
| Firearms | Yellow Zone | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 14 days |
| Firearms segment 2 | Yellow Zone | Jan 1 | Upcoming opens in 48 days |
| Firearms* | Statewide | Oct 17, 2026 to Jan 10, 2027 | Open open, closes in 57 days |
| Primitive Weapons & Youth- Only Firearms (see page 11) | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
Black bear Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Archery | Northern Zone | Sep 12, 2026 to Oct 9, 2026 | Closed closed |
| Firearms | Central Zone | Dec 19 | Upcoming opens in 35 days |
| Firearms | Northern Zone | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
| Firearms segment 2 | Northern Zone | Oct 17, 2026 to Jan 10, 2027 | Open open, closes in 57 days |
| Firearms segment 2 | Southern Zone | Oct 1, 2026 to Oct 3, 2026 | Closed closed |
Wild turkey Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Special Opportunity, Statewide | Statewide | Mar 20, 2027 to Mar 21, 2027 | Upcoming opens in 126 days |
| General season, Private Lands | Statewide | Mar 27, 2027 to May 15, 2027 | Upcoming opens in 133 days |
| General season, WMAs, VPAs & National Forest | Statewide | Apr 3, 2027 to May 15, 2027 | Upcoming opens in 140 days |
Duck Open
| Species | Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|
| Duck | Falconry segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed closed |
| Duck | Falconry segment 3 | Statewide | Nov 14, 2026 to Nov 15, 2026 | Open open, closes tomorrow |
| Duck | Falconry segment 4 | Statewide | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Duck | Falconry segment 5 | Statewide | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 28 days |
| Duck | General season | Statewide | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Duck | General season segment 2 | Statewide | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 28 days |
| Merganser | General season | Statewide | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Merganser | General season segment 2 | Statewide | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 28 days |
Goose Opens soon
| Species | Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|
| Canada goose | General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed closed |
| Canada goose | General season segment 3 | Statewide | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Canada goose | General season segment 4 | Statewide | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 28 days |
| Snow and Ross's goose | General season | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed closed |
| Snow and Ross's goose | General season segment 2 | Statewide | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Snow and Ross's goose | General season segment 3 | Statewide | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 28 days |
| White-fronted goose | General season | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed closed |
| White-fronted goose | General season segment 2 | Statewide | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| White-fronted goose | General season segment 3 | Statewide | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 28 days |
Coot Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Falconry segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed closed |
| Falconry segment 3 | Statewide | Nov 14, 2026 to Nov 15, 2026 | Open open, closes tomorrow |
| Falconry segment 4 | Statewide | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Falconry segment 5 | Statewide | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 28 days |
| General season | Statewide | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| General season segment 2 | Statewide | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 28 days |
Dove Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Sep 5, 2026 to Oct 11, 2026 | Closed closed |
| General season segment 2 | Statewide | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| General season segment 3 | Statewide | Dec 19, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 35 days |
Crow Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 7, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Rails and gallinules Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Falconry segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 25, 2026 | Closed closed |
| Falconry segment 3 | Statewide | Nov 14, 2026 to Nov 15, 2026 | Open open, closes tomorrow |
| Falconry segment 4 | Statewide | Nov 21, 2026 to Dec 6, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Falconry segment 5 | Statewide | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 28 days |
| General season | Statewide | Nov 21, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| General season segment 2 | Statewide | Sep 26, 2026 to Nov 30, 2026 | Open open, closes in 16 days |
| General season segment 2 | Statewide | Dec 12, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 28 days |
Snipe Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 15, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens tomorrow |
Woodcock Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Dec 5, 2026 to Jan 18, 2027 | Upcoming opens in 21 days |
Quail Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Falconry | Statewide | Oct 1, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
| General season | Statewide | Nov 14, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Grouse Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Falconry | Statewide | Oct 1, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
| General season | Statewide | Oct 15, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Squirrel Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Falconry | Statewide | Aug 15, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
| General season | Statewide | Aug 15, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Rabbit Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Falconry | Statewide | Oct 1, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
| General season | Statewide | Nov 14, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Bobcat Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Dec 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Upcoming opens in 17 days |
Fox Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Dec 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Upcoming opens in 17 days |
| General season | Statewide | Dec 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Upcoming opens in 17 days |
Mink Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Dec 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Upcoming opens in 17 days |
Muskrat Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Dec 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Upcoming opens in 17 days |
Opossum Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Jul 1, 2026 to Jun 30, 2027 | Open open, closes in 228 days |
River otter Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Dec 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Upcoming opens in 17 days |
Raccoon Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Jul 1, 2026 to Jun 30, 2027 | Open open, closes in 228 days |
| General season, Private lands | Statewide | Jul 1, 2026 to Jun 30, 2027 | Open open, closes in 228 days |
| General season, Public lands | Statewide | Aug 15, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Skunk Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Dec 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Upcoming opens in 17 days |
Weasel Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Dec 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Upcoming opens in 17 days |
Alligator Closed
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Zone & Quota Limited | Aug 14, 2026 to Oct 5, 2026 | Closed closed |
Questions
Is deer season open in Georgia right now?
Yes. 8 deer seasons are open in Georgia on November 14, and the last of them closes Jan 31, 2027.
When does wild turkey season open in Georgia?
The first wild turkey season of 2026-27 in Georgia opens Mar 20, 2027 (Special Opportunity, Statewide).
Is duck season open in Georgia right now?
Yes. 1 duck season is open in Georgia on November 14, and the last of them closes Nov 15, 2026.
When does the Georgia WRD publish next year's season dates?
The Georgia WRD has posted the coming year's dates between February and May in recent years; it publishes proposed dates first and adopts them later. This page updates the day the agency's page changes.
Source: Georgia WRD, Georgia 2026-27 Guide to Hunting and Fishing Regulations and Seasons. Read yesterday.